本案例为脱敏合成案例,聚合多家制造企业常见痛点与可验证实施步骤,不指向任何单一真实客户。用于说明哨兵智能体在安全生产、保险缺口与报告自动化中的落地方式。
典型症状:知道「有风险」,说不清「多大、谁负责、保了没有」。
| 阶段 | 周次 | 关键动作 | 产物 |
|---|---|---|---|
| 接入 | 1–2 | 设备与保单台账导入 | 资产/保单对照表 |
| 评估 | 3–5 | 海恩评估+风险登记册 | Top 风险清单 |
| 协同 | 6–8 | 合同/供应商审查 | 条款与依赖缺口 |
| 闭环 | 9–12 | 月报自动化+预警 | 董事会摘要+推送 |
| 指标 | 基线 | 12周后(示意) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 风险识别周期 | 5–7天 | ≤1天 | 日级 |
| 月报准备工时 | 32–48h | 8–14h | 降 60%–80% |
| 保险缺口可视项 | 经验判断 | 清单化 100% | 可询价 |
| 未遂录入完整率 | ~40% | ≥85% | 抽检 |
案例指标为示意区间,不构成业绩承诺。
数据说明:除特别标注外,图表为中金国际(香港)风险管理研究院基于公开监管通报、行业白皮书与模型推演的合成分析样本(2023–2025),用于方法演示与优先级判断,不代表单一客户真实账簿。